Roots that grow: one find, many words
The fastest points in Lexo Duels come from words you have already found. A root with the right endings beside it turns into four, five, or six words, each longer and worth more than the last.
The endings, by how often they appear
Out of all 260,345 words:
| Ending | Words that end with it | Share of the dictionary | Note |
|---|---|---|---|
| -S | 100,427 | 38.6% | Plurals and verbs. The most useful tile on any board. |
| -ED | 19,657 | 7.6% | Past tense. Needs an E and a D that touch. |
| -ER | 10,257 | 3.9% | Someone who does it, or more of it. |
| -ERS | 7,958 | 3.1% | ER plus S: three letters added to the root. |
| -ING | 18,234 | 7.0% | Three letters at once. Worth finding before anything else. |
| -INGS | 3,212 | 1.2% | ING plus S: four letters added to the root. |
| -EST | 2,496 | 1.0% | The most of it. Usually found on short adjectives. |
| -LY | 8,474 | 3.3% | Turns an adjective into an adverb. |
| -IER | 1,912 | 0.7% | Replaces a final Y: HAPPY, HAPPIER. |
| -IES | 7,542 | 2.9% | Replaces a final Y: CITY, CITIES. |
| -NESS | 4,184 | 1.6% | Four letters added to an adjective. |
| -TION | 3,717 | 1.4% | Common in long words. Look for T, I, O, N in a chain. |
More than a third of all playable words end in S. That is why the position of the S tiles is the first thing strong players look at.
Three-letter roots that grow the most
Each row is a root and every word you can make by adding a common ending to it. The points assume you find the root and every word after it.
The words in a row are not always related in meaning, and some roots are unusual words on their own. That does not matter. What matters is that they are related on the board: each one is the root plus a few more tiles, so finding the root puts your finger most of the way along all the others.
| Root | Words it grows into | Points for the whole row |
|---|---|---|
| PAR | PARS, PARED, PARD, PARER, PARR, PARERS, PARRS, PARING, PARINGS, PARLY | 9,100 |
| LOW | LOWS, LOWED, LOWER, LOWERS, LOWING, LOWINGS, LOWEST, LOWLY | 8,900 |
| SAY | SAYS, SAYED, SAYER, SAYERS, SAYING, SAYINGS, SAYEST, SAYST | 8,900 |
| AIR | AIRS, AIRED, AIRER, AIRERS, AIRING, AIRINGS, AIREST, AIRY | 8,500 |
| FIN | FINS, FINED, FIND, FINER, FINERS, FINING, FININGS, FINEST | 8,500 |
| GAM | GAMS, GAMED, GAMER, GAMERS, GAMING, GAMINGS, GAMEST, GAMY | 8,500 |
| CAR | CARS, CARED, CARD, CARER, CARR, CARERS, CARRS, CARING, CARINGS | 8,300 |
| SPA | SPAS, SPAED, SPAER, SPAR, SPAERS, SPARS, SPAING, SPAINGS, SPAY | 8,300 |
| COO | COOS, COOED, COOER, COOERS, COOING, COOINGS, COOST, COOLY | 8,300 |
| CUR | CURS, CURED, CURD, CURER, CURR, CURERS, CURRS, CURING, CURST, CURLY | 8,100 |
| DIV | DIVS, DIVED, DIVER, DIVERS, DIVING, DIVINGS, DIVEST | 8,100 |
| DRY | DRYS, DRYER, DRYERS, DRYING, DRYINGS, DRYEST, DRYLY | 8,100 |
| TAM | TAMS, TAMED, TAMER, TAMERS, TAMING, TAMINGS, TAMEST | 8,100 |
| BOW | BOWS, BOWED, BOWER, BOWR, BOWERS, BOWRS, BOWING, BOWINGS | 7,900 |
| CAN | CANS, CANED, CANER, CANERS, CANING, CANINGS, CANST, CANY | 7,900 |
| PAL | PALS, PALED, PALER, PALING, PALINGS, PALEST, PALLY, PALY | 7,900 |
| POL | POLS, POLED, POLER, POLERS, POLING, POLINGS, POLLY, POLY | 7,900 |
| WOO | WOOS, WOOED, WOOD, WOOER, WOOERS, WOOING, WOOINGS, WOOLY | 7,900 |
| LIN | LINS, LINED, LIND, LINER, LINERS, LINING, LININGS, LINY | 7,500 |
| TUN | TUNS, TUNED, TUND, TUNER, TUNERS, TUNING, TUNINGS, TUNY | 7,500 |
| WAD | WADS, WADED, WADD, WADER, WADERS, WADING, WADINGS, WADY | 7,500 |
| FIL | FILS, FILED, FILER, FILERS, FILING, FILINGS, FILLY | 7,500 |
| FIR | FIRS, FIRED, FIRER, FIRERS, FIRING, FIRINGS, FIRST | 7,500 |
| TIL | TILS, TILED, TILER, TILERS, TILING, TILINGS, TILLY | 7,500 |
| ELD | ELDS, ELDER, ELDERS, ELDING, ELDINGS, ELDEST | 7,300 |
| ARM | ARMS, ARMED, ARMER, ARMERS, ARMING, ARMINGS, ARMY | 7,100 |
| AWN | AWNS, AWNED, AWNER, AWNERS, AWNING, AWNINGS, AWNY | 7,100 |
| BON | BONED, BOND, BONER, BONERS, BONING, BONINGS, BONY | 7,100 |
| BOR | BORS, BORED, BORD, BORER, BORERS, BORING, BORINGS | 7,100 |
| COP | COPS, COPED, COPER, COPERS, COPING, COPINGS, COPY | 7,100 |
| DOP | DOPS, DOPED, DOPER, DOPERS, DOPING, DOPINGS, DOPY | 7,100 |
| DOT | DOTS, DOTED, DOTER, DOTERS, DOTING, DOTINGS, DOTY | 7,100 |
| FAD | FADS, FADED, FADER, FADERS, FADING, FADINGS, FADY | 7,100 |
| GAP | GAPS, GAPED, GAPER, GAPERS, GAPING, GAPINGS, GAPY | 7,100 |
| LAC | LACS, LACED, LACER, LACERS, LACING, LACINGS, LACY | 7,100 |
| LAD | LADS, LADED, LADER, LADERS, LADING, LADINGS, LADY | 7,100 |
| MAT | MATS, MATED, MATER, MATERS, MATING, MATINGS, MATY | 7,100 |
| PIP | PIPS, PIPED, PIPER, PIPERS, PIPING, PIPINGS, PIPY | 7,100 |
| POS | POSS, POSED, POSER, POSERS, POSING, POSINGS, POSY | 7,100 |
| PUL | PULS, PULED, PULER, PULERS, PULING, PULINGS, PULY | 7,100 |
Four-letter roots that grow the most
| Root | Words it grows into | Points for the whole row |
|---|---|---|
| GAIN | GAINS, GAINED, GAINER, GAINERS, GAINING, GAININGS, GAINEST, GAINST, GAINLY | 14,400 |
| CAMP | CAMPS, CAMPED, CAMPER, CAMPERS, CAMPING, CAMPINGS, CAMPEST, CAMPLY, CAMPY | 13,800 |
| DAMP | DAMPS, DAMPED, DAMPER, DAMPERS, DAMPING, DAMPINGS, DAMPEST, DAMPLY, DAMPY | 13,800 |
| LEAN | LEANS, LEANED, LEANER, LEANERS, LEANING, LEANINGS, LEANEST, LEANLY, LEANY | 13,800 |
| MEAN | MEANS, MEANED, MEANER, MEANERS, MEANING, MEANINGS, MEANEST, MEANLY, MEANY | 13,800 |
| PINK | PINKS, PINKED, PINKER, PINKERS, PINKING, PINKINGS, PINKEST, PINKLY, PINKY | 13,800 |
| SALT | SALTS, SALTED, SALTER, SALTERS, SALTING, SALTINGS, SALTEST, SALTLY, SALTY | 13,800 |
| EVEN | EVENS, EVENED, EVENER, EVENERS, EVENING, EVENINGS, EVENEST, EVENLY | 13,000 |
| FAST | FASTS, FASTED, FASTER, FASTERS, FASTING, FASTINGS, FASTEST, FASTLY | 13,000 |
| FOUL | FOULS, FOULED, FOULER, FOULERS, FOULING, FOULINGS, FOULEST, FOULLY | 13,000 |
| KEEN | KEENS, KEENED, KEENER, KEENERS, KEENING, KEENINGS, KEENEST, KEENLY | 13,000 |
| LIMP | LIMPS, LIMPED, LIMPER, LIMPERS, LIMPING, LIMPINGS, LIMPEST, LIMPLY | 13,000 |
| LONG | LONGS, LONGED, LONGER, LONGERS, LONGING, LONGINGS, LONGEST, LONGLY | 13,000 |
| OPEN | OPENS, OPENED, OPENER, OPENERS, OPENING, OPENINGS, OPENEST, OPENLY | 13,000 |
| RANK | RANKS, RANKED, RANKER, RANKERS, RANKING, RANKINGS, RANKEST, RANKLY | 13,000 |
| WARM | WARMS, WARMED, WARMER, WARMERS, WARMING, WARMINGS, WARMEST, WARMLY | 13,000 |
| WILD | WILDS, WILDED, WILDER, WILDERS, WILDING, WILDINGS, WILDEST, WILDLY | 13,000 |
| CANT | CANTS, CANTED, CANTER, CANTERS, CANTING, CANTINGS, CANTEST, CANTY | 12,400 |
| FAWN | FAWNS, FAWNED, FAWNER, FAWNERS, FAWNING, FAWNINGS, FAWNEST, FAWNY | 12,400 |
| GRAV | GRAVS, GRAVED, GRAVER, GRAVERS, GRAVING, GRAVINGS, GRAVEST, GRAVY | 12,400 |
| REDD | REDDS, REDDED, REDDER, REDDERS, REDDING, REDDINGS, REDDEST, REDDY | 12,400 |
| ARCH | ARCHED, ARCHER, ARCHERS, ARCHING, ARCHINGS, ARCHEST, ARCHLY | 12,200 |
| FAIR | FAIRS, FAIRED, FAIRER, FAIRING, FAIRINGS, FAIREST, FAIRLY, FAIRY | 12,000 |
| NETT | NETTS, NETTED, NETTER, NETTERS, NETTING, NETTINGS, NETTLY, NETTY | 12,000 |
| PARK | PARKS, PARKED, PARKER, PARKERS, PARKING, PARKINGS, PARKLY, PARKY | 12,000 |
| PART | PARTS, PARTED, PARTER, PARTERS, PARTING, PARTINGS, PARTLY, PARTY | 12,000 |
| PRIM | PRIMS, PRIMED, PRIMER, PRIMERS, PRIMING, PRIMINGS, PRIMLY, PRIMY | 12,000 |
| SNAR | SNARS, SNARED, SNARER, SNARERS, SNARING, SNARINGS, SNARLY, SNARY | 12,000 |
| STAR | STARS, STARED, STARER, STARR, STARERS, STARRS, STARING, STARINGS | 12,000 |
| TICK | TICKS, TICKED, TICKER, TICKERS, TICKING, TICKINGS, TICKLY, TICKY | 12,000 |
| VIEW | VIEWS, VIEWED, VIEWER, VIEWERS, VIEWING, VIEWINGS, VIEWLY, VIEWY | 12,000 |
| WADD | WADDS, WADDED, WADDER, WADDERS, WADDING, WADDINGS, WADDLY, WADDY | 12,000 |
| COOL | COOLS, COOLED, COOLER, COOLERS, COOLING, COOLEST, COOLLY, COOLY | 11,600 |
| KIND | KINDS, KINDED, KINDER, KINDERS, KINDING, KINDEST, KINDLY, KINDY | 11,600 |
| DUFF | DUFFS, DUFFED, DUFFER, DUFFERS, DUFFING, DUFFINGS, DUFFEST | 11,600 |
| EARN | EARNS, EARNED, EARNER, EARNERS, EARNING, EARNINGS, EARNEST | 11,600 |
| FITT | FITTS, FITTED, FITTER, FITTERS, FITTING, FITTINGS, FITTEST | 11,600 |
| MEET | MEETS, MEETER, MEETERS, MEETING, MEETINGS, MEETEST, MEETLY | 11,600 |
| MOOT | MOOTS, MOOTED, MOOTER, MOOTERS, MOOTING, MOOTINGS, MOOTEST | 11,600 |
| COMP | COMPS, COMPED, COMPER, COMPERS, COMPING, COMPINGS, COMPLY | 11,200 |
| COST | COSTS, COSTED, COSTER, COSTERS, COSTING, COSTINGS, COSTLY | 11,200 |
| GANG | GANGS, GANGED, GANGER, GANGERS, GANGING, GANGINGS, GANGLY | 11,200 |
| GREY | GREYS, GREYED, GREYER, GREYING, GREYINGS, GREYEST, GREYLY | 11,200 |
| HACK | HACKS, HACKED, HACKER, HACKERS, HACKING, HACKINGS, HACKLY | 11,200 |
| LAST | LASTS, LASTED, LASTER, LASTERS, LASTING, LASTINGS, LASTLY | 11,200 |
| PACK | PACKS, PACKED, PACKER, PACKERS, PACKING, PACKINGS, PACKLY | 11,200 |
| RAIL | RAILS, RAILED, RAILER, RAILERS, RAILING, RAILINGS, RAILLY | 11,200 |
| SEEM | SEEMS, SEEMED, SEEMER, SEEMERS, SEEMING, SEEMINGS, SEEMLY | 11,200 |
| SING | SINGS, SINGED, SINGER, SINGERS, SINGING, SINGINGS, SINGLY | 11,200 |
| SLOW | SLOWS, SLOWED, SLOWER, SLOWING, SLOWINGS, SLOWEST, SLOWLY | 11,200 |
| SOUR | SOURS, SOURED, SOURER, SOURING, SOURINGS, SOUREST, SOURLY | 11,200 |
| DEAD | DEADS, DEADED, DEADER, DEADERS, DEADING, DEADEST, DEADLY | 10,800 |
| FIRM | FIRMS, FIRMED, FIRMER, FIRMERS, FIRMING, FIRMEST, FIRMLY | 10,800 |
| HIGH | HIGHS, HIGHED, HIGHER, HIGHERS, HIGHING, HIGHEST, HIGHLY | 10,800 |
| JUST | JUSTS, JUSTED, JUSTER, JUSTERS, JUSTING, JUSTEST, JUSTLY | 10,800 |
| LUSH | LUSHED, LUSHER, LUSHERS, LUSHING, LUSHEST, LUSHLY, LUSHY | 10,800 |
| NUMB | NUMBS, NUMBED, NUMBER, NUMBERS, NUMBING, NUMBEST, NUMBLY | 10,800 |
| BALK | BALKS, BALKED, BALKER, BALKERS, BALKING, BALKINGS, BALKY | 10,600 |
| BALL | BALLS, BALLED, BALLER, BALLERS, BALLING, BALLINGS, BALLY | 10,600 |
| BAND | BANDS, BANDED, BANDER, BANDERS, BANDING, BANDINGS, BANDY | 10,600 |
How to use this
- You will rarely find a whole row on one board, because every ending has to be reachable from the end of the root. Two or three members is normal, and already doubles or triples what the root was worth.
- The roots above share a shape: they end in a consonant, or in an E that the endings can share. When you find a word like that, check for S, ED, ER and ING around its last tile.
- Endings stack. ER then S. ING then S. Check for the second ending after you find the first.
Last updated October 4, 2026. Every number and word on this page is generated from the same rules and the same 260,345-word dictionary the game server uses.